|
für EDV, Netzwerke, Verkabelung und Datenkommunikationsanlagen A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z B
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z C
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z D
|
| D | Destination | |
| DAC | Delayed Action Command | |
| DACOM | Description and Classification of Meetings | |
| DACS | Digital Access & Cross-connect System | |
| DAM | Draft Amewndment (ISO) | |
| DAP | Directory Access Protocol | |
| DAP | Document Application Profile | |
| DARPA | Defense Advanced Research Projects Agency | |
| DASS |
Digital Access Signalling System | |
| Datei | Sammlung von gleichen (oder ähnlichen) Informationen. | |
| Dateidienste |
Sammelbegriff für alle Datenübertragungsdienste der PTT | |
| Datenbank | Sammlung gespeicherter Daten, die so organisiert sind, dass alle Anforderungen des Benutzers an diese Daten erfüllt werden können | |
| Datenendeinrichtung (englisch: DTE) | Einrichtung zum Senden und/oder Empfangen von Daten | |
| Datennetz | Gesamtheit der Einrichtungen, mit denen ausschließlich Datenverbindungen zwischen Datenendeinrichtungen hergestellt werden (DIN 44302) | |
| Datenpaket | Nachrichtenblock für Paketvermittlung in Datennetzen. Das Datenpaket genügt einer Formatvorschrift; es enthält neben Nachrichtenkopf und Nachrichtenende eine begrenzte Anzahl von Bits oder Bitgruppen. Ist in jedem Datenpaket die vollständige Zieladresse enthalten, so spricht man von einem Datagramm. Bei einer virtuellen Verbindung enthält nur das erste Datenpaket die vollständige Adresse, während in den folgenden eine Zuordnung zur jeweiligen Verbindung vermerkt ist | |
| Datenquelle | Sender (Ausgangspunkt) einer Nachricht | |
| Datenrate | Anzahl der binären Daten, die pro Sekunde übertragen werden können. Datenübertragungsgeschwindigkeit | |
| Datenschutz | Massnahmen die dazu dienen, Persönlichkeitsrechte vor dem Missbrauch personenbezogener Daten, die in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert oder verarbeitet werden, zu schützen | |
| Datensenke | Empfänger einer Nachricht | |
| Datensicherung | Sammelbezeichnung für alle Massnahmen, Methoden und maschinellen Einrichtungen, die zum Schutz von Daten oder Datenträgern gegen Verlust, Beschädigung, Untergang usw. dienen. (Nicht zu verwechseln mit Datenschutz) | |
| Datenübertragungs- einrichtung (englisch DCE) |
Einrichtung zur Anpassung der Datensignale zwischen Datenendeinrichtungen und Übertragungsweg | |
| Datenverbund | Logische Kopplung von räumlich getrennten Datenbeständen zum Zwecke der Zusammenarbeit, unterstützt durch eine entsprechende nachrichtentechnische Übertragungsmöglichkeit und höhere (Betriebs-)Systemkonstrukte zur Sicherung von Konsistenz und Aktualität. Das Ziel des Datenverbundes ist elementar und kann als Grundlage jeder verteilten Datenverarbeitung angesehen werden | |
| DATEX | Data Exchange | |
| DATEX-L | German digital circuit switched service | |
| DATEX-P | German packet switched service | |
| DBMS | Database Management System | |
| DBP | Deutsche Bundespost | |
| DC |
Device Control | |
| DCA |
Distributed Communications Architecture | |
| DCA |
Document content Architecture | |
| DCD |
Data Carrier Detect | |
| DCE |
Data Circuit terminating Equipment/Datenübertragungseinrichtung | |
| DCN |
Data Communication Network | |
| DCR |
Divided Clock Receiver | |
| DCT |
Discrete Cosine Transform | |
| DDA |
Domain Defined Attribute | |
| DDCMP |
Digital Data Communications Message Protocol | |
| DDM | Distributed Data Management |
|
| DDN |
Defense Data Network (USA) | |
| DDP | Distributed Data Processing |
|
| DDS |
Digital Data Service | |
| DDSN | Digital Derived Services Network
|
|
| DE |
Data Element | |
| DEC |
Digital Equipment Corporation | |
| DECnet | Network Architecture of DEC (based on OSI, runs on point-to-point X.25, Ethernet) | |
| DEE | Datenendeinrichtung | |
| DELs |
Direct Exchange Lines | |
| DEPS | Departmental Entry Processing System | |
| DES | Data Encryption Standard | |
| DFV |
Datenfernverarbeitung | |
| DIA | Document Interchange Architecture | |
| Dialogbetrieb | Betrieb eines Datenverarbeitungssystems, bei dem zur Abwicklung einer Aufgabe Wechsel zwischen dem Stellen von Teilaufgaben und den Antworten darauf stattfinden können (DIN 44 300) Gegensatz: Stapelbetrieb | |
| Dienst (Service) | Normierte Schnittstelle, über die Leistungsmerkmale des Kommunikationsnetzwerks abrufbar sind. Zum Beispiel, bei einem X.25-Dienst kann das Endgerät über die normierte Schnittstelle die Kapazität eines Paketvermittlungsnetzes nutzen | |
| DIF | Data Interface Facility | |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. | |
| DIR | Diagnose Responder | |
| DIS | Draft International Standard | |
| DISC |
Disconnect | |
| DISP |
Draft International Standard Profile
|
|
| DISH |
UK Shipping Industry EDI project | |
| DISOSS | Distributed Office Support System
|
|
| DIT | Directory Information Tree | |
| DKE | Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE | |
| DL |
Distribution List |
|
| DLC |
Digital Line Card | |
| DLE |
Data Link Escape | |
| DMS | Data Management System | |
| DNA | DEC Network Architecture | |
| DoD | Department of Defense (USA) |
|
| DOVE |
Data Over Voice | |
| DP |
Draft Proposal (standard) | |
| DPNSS |
Digital Private Network Signalling System | |
| DPSK |
Differential Phase Shift Keying | |
| DQDB |
Distributed Queue Dual Bus | |
| DS | Directory Service | |
| DSA |
Directory System Agent | |
| DSE |
Data Switching Equipment / Datenvermittlungseinrichtung | |
| DSE |
Distributed Systems Environment | |
| DSG |
Distributed System Gateway | |
| DSN |
Distributed Systems Network | |
| DSP | Directory System Protocol | |
| DSR |
Data Set Ready | |
| DSU |
Distribution Service Units | |
| DTAM |
Document Transfer, Access & Manipulation | |
| DTD |
Document Type Definition | |
| DTE |
Data Terminal Equipment / Datenendeinrichtung | |
| DTI |
Department of Trade & Industry (UK) | |
| DTI | Direct Trader Input | |
| DTP |
Desktop Publishing | |
| DTR |
Data Terminal Ready | |
| DTVC |
Desktop Video Conferencing | |
| DU |
Data Unit | |
| DUA |
Directory User Agent | |
| Duplex (Vollduplex) | Gleichzeitige Datenübertragung in beide Richtungen | |
| DÜE | Datenübertragungseinrichtung | |
| DVA |
Datenverarbeitungsanlage | |
| DVI | Digital Video Interactive | |
| Dx-L |
Leitungsvermitteltes Datenwählnetz | |
| Dx-P | Paketvermitteltes Datenwählnetz |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
E
| EAN |
Electronic Article Numbering | |
| EARN |
European Academic Research Network | |
| EBCDIC |
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code | |
| EBDI |
Electronic Business Data Interchange | |
| EC |
European Community | |
| ECC | Embedded Control Channel | |
| ECE | Economic Commission for Europe of the United Nations (Europäische Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen) | |
| ECMA | European Computer Manufacturers Association | |
|
ECS |
European Communications Satellite | |
| ECU | European Currency Unit | |
| EDI | Electronic Data Interchange | |
| EDIA | European Data Interchange Association | |
| EDICON | Electronic Data Interchange in Construction | |
| EDIFACT | Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport | |
| EDIFICE | EDI Forum for Companies Interested in Computing & Electronics | |
| EDIMS | Electronic Data Interchange Messaging System | |
| EDP | Electronic Data Processing | |
| EE | Endeinrichtung | |
| EEC | European Economic Committee (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) | |
| EFI | Error Free Intervals | |
| EFS | Error Free Seconds | |
| EFT | Electronic Funds Transfer | |
| EFTPOS | Electronic Funds Transfer at Point of Sale | |
| EG | Endgerät | |
| EIA | Electronic Industries Association (USA) | |
| EIR | Equipment Identification Register | |
| EIS | Electronic Information Services | |
| EM | End of Medium | |
| EMA | Enterprise Management Architecture (DEC) | |
| E-MAIL |
Electronic Mail | |
| EMC | Electro Magnetic Compatibility | |
| EMS |
Electronic Message Systems | |
| EMUG | European MAP Users Group | |
| EMV | Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| EMVG |
EMV Gesetz | |
| EN |
European Norm | |
| ENA |
Extended Network Addressing | |
| ENQ |
Enquiry | |
| ENV | European pre-Norm Document | |
| EOC | End of Content | |
| EOT | End of Transmission | |
| EP | Electronic Publishing | |
| EP | Emulator Package | |
| EPOS |
Electronic Point of Sale | |
| EPHOS | European Procurement Handbook for Open Systems | |
| ERMES | European Radio Message System | |
| ES | Extended Services | |
| ESPRIT | European Strategic Programme for Research and Development in Information Technology | |
| ESS | Electronic Switching System | |
| ETB | End of Transmission Block | |
| ETDI | Electronic Trade Data Interchange | |
| Ethernet | Bussystem mit CSMA/CD und Basisbandübertragung | |
| ETHZ | Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich (Swiss Federal Institute of Technology, Zürich) | |
| ETS | European Telecommunications Standard | |
| ETS | Executable Test Suite | |
| ETSI | European Telecommunications Standardization Insitute | |
| ETV | Elektronisches Telekommunikationsverzeichnis (Swiss PTT Electronic Directory) | |
| ETX |
End of Text | |
| EV |
Etagenverteiler | |
| EWICS | European Workshop on Industrial Computer Systems | |
| EWOS | European Workshop on Open Systems |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
F
| FADU |
File Access Data Unit |
|
| Fast Packet Switching:
. |
Erste Cell-Relay-Implementation von StrataCom. Arbeitet mit Paketen (Cells), die eine fixe Länge von 24 Bytes aufweisen (davon sind vier für Vermitllungsinformationen (Header) verwendet) | |
| FAX | Facsimile transmission | |
| FAG | Fernmeldeanlagengesetz | |
| FCC |
Federal Communications Commission (USA) | |
| FCS |
Frame Checking Sequence | |
| FDDI |
Fibre Distributed Data Interface | |
| FDM |
Frequency-Division Multiplexing | |
| FDMA |
Frequency Division Multiple Access | |
| FDT |
Formal Description Technique | |
| FDX | Full Duplex | |
| FE | Format Effectors | |
| FEP | Front End Processor | |
| FF | Form Feed | |
| FFRDC | Federally Funded Research and Development Centers (USA) | |
| FG | Frame Ground | |
| Fibernet |
Gruppe von Experimentalsystemen mit Lichtwellenleiter-Übertragung |
|
| Filetransfer | Übertragung vollständiger Dateien zwischen Horst-Rechnern | |
| FIPS | Federal Information Processing Standard | |
| FIRMR |
Federal Information Resources Management Regulation | |
| FISU | Fill-in Signal Unit | |
| FKS | Fernmeldekleinsteckverbinder | |
| FM | Fault Management | |
| FM | Frequency Modulation | |
| FMUX |
Flexible Multiplexer | |
| FOIRL | Fibre Optic Interrepeater Link | |
| Funktionsverbund | Eingliederung von Geräten und Systemen
zur Realisierung spezieller Funktionen in ein
Gesamtsystem, so dass alle autorisierten Benutzer
oder Programme diese speziellen Funktionen mitbenutzen
können.
Gerade im Bereich der kleineren Rechner ist dieses Ziel von besonderer Bedeutung, insbesondere wenn sie die Möglichkeit haben, über das Netz auf die Fähigkeiten einer Grossrechenanlage zuzugreifen. |
|
| FR | Frame Relay | |
| Frame | Datenpaket | |
| Frame Relay | Paketorientiertes OSI-Layer 2-Protokoll, mit dem Netzwerkgeräte (beispielsweise X.25-Knoten, Router, Multiplexer) auf Backbone-Netzwerke zugreifen. Über einen Netzwerkanschluss ermöglicht Frame Relay einen Multiplex mehrerer virtueller Verbindungen. | |
| FRMR | Frame Reject | |
| FS | File Separator | |
| FSK | Frequency-Shift Keying | |
| FTAM | File Transfer, Access and Management | |
| FTP | File Transfer Protocol | |
| FTTB |
Fibre To The Building | |
| FTTC |
Fibre To The Curb | |
| FTTH |
Fibre To The Home | |
| FTTO | Fibre To The Office | |
| FTZ | Forschungs- und Technologiezentraum der DBP TELEKOM |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
G
| GAN | Global Area Network | |
| GAN (Global Area Network) | Kommunikationssystem, das durch die Verwendung von Satelliten praktisch keiner räumlichen Begrenzung unterliegt. | |
| Gateway | Intelligente Schnittstelle zur Realisierung des Zusammenschlusses verschiedener Netze, die nicht miteinander "reden" können. Das Gateway übernimmt die Übersetzung der Protokolle zwischen den Netzen. | |
| GHz | GigaHertz | |
| Gbit/s | Gigabits per second | |
|
GDAP |
Government Document Application Profile | |
| GDMI | Generic Definition of Management Information | |
| GEIS | General Electric Information Services | |
| GFC | Generic Flow Control | |
| GMSK | Gaussian Minimum Shift Keying | |
| GOSIP | Government OSI Profile / Protocol | |
| GP | Guard Period | |
| GPS |
Global Positioning System; satellitengeführtes Navigationssystem, mit dessen Hilfe ein Empfänger auf der Erde seine geographische Position ermittelt. Die Infrastruktur wird vom amerikanischen Verteidigungsministerium unterhalten und steht auch zivilen Benützern gratis offen. |
|
| GRIN |
Graded Index (optical fibre) |
|
| GRO | Gamma Ray Observatory project | |
|
Grunddienste |
Dienstleistungen, zu deren Zustandekommen ein Kommunikationsnetz im wesentlichen nur durch Transport- und gegebenenfalls Anpassungsfunktionen (wie beispielsweise Protokolladaptationen) - entsprechend den unteren vier Schichten des ISO-Referenzmodells - für die Kommunikation in offenen Systemen beiträgt | |
| GS | Group Separator | |
| GSFC | Goddard Space Flight Center | |
| GSM |
Global System for Mobile Communications; paneuropäischer Standard für das digitale drahtlose Telefonnetz Groupe Spécial Mobile / Global System for Mobile Communications |
|
| GSS | Generating Support Statement | |
| GTMOSI | General Teleprocessing Monitor for OSI | |
| GUS | Guide to the Use of Standards | |
| GV | Gebäudeverteiler | |
| GWY | Gateway |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
H
| HA | Hauptanschluß | |
| Halbduplex | Abwechselnde Datenübertragung in beide Richtungen | |
| Handover | Übergabe des Teilnehmers in eine benachbarte Funkzelle ohne Unterbruch der Verbindung | |
| Handshaking | Austausch von Kontrollnachrichten zum Zweck der Etablierung einer Verbindung | |
| HDLC |
High Level Data Link Control; Synchrone
Datenübertragungssystemsteuerung auf der
Ebene 2, etwa für nichtlokale Netze, die
zur Steuerung und Sicherung von Datenübertragungen
dient und einen gleichzeitigen Informationsfluß
in beiden Richtungen erlaubt |
|
| HDTV | High Definition Television | |
| HDWDM | High Density Wavelength Division Multiplexing | |
| HDX | Half Duplex | |
| HEC | Header Error Check | |
| HES | Home Electronic System | |
| HERODE |
Handling the Electronic Representation of Office Documents based on ECMA 101 (ESPRIT-Project 121) | |
| HFRM | High-Rate Frame Multiplexer | |
| HLR |
Home Location Register | |
| H.M. |
Her Majesty’s (UK), eg H. M. Customs | |
| HS | High Speed | |
| HSLANs | High-Speed Local Area Networks | |
| HT | Horizontal Tabulation | |
| HV | Hauptverteiler | |
| Hybridnetzwerke |
Netze die Vorteile von Basisband- und Breitbandnetzen vereinigen |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
I
| IAP |
Immediate Action Programm | |
| IATA | International Air Transport Authority | |
| IBC | Integrated Broadband Communications | |
| IBCN | Integrated Broadband Communication Network | |
| IBS |
Intelsat Business Services | |
| ICA | Integrated Communications Adaptor | |
| ICAM | Integrated Call Associated Messaging | |
| ICCS | Integrated Communications Cabling System | |
| ICS | Implementation Characteristics Statement | |
| ICSP | Implementation Characteristics Statement Proforma | |
| ID | Identity / Identifier | |
| IDA | Integrated Digital Access pilot project | |
| IDEA | International Data Exchange Association | |
|
Identifizierung (identification) |
Prozess, der die Identität einer Person feststellt. Typisches Beispiel: Erkennung des Sprechers bei einem Telefongespräch anhand der persönlichen Charakteristik seiner Sprache | |
| IDN | Integriertes Daten- und Textnetz | |
| IEC | International Electrotechnical Commission | |
| IECQ | IEC
quality assessment system for electronic components
(IEC-Gütebestätigungsverfahren für elektronische Bauelemente) |
|
| IDN |
Integrated
Digital Network I/E Information Exchange |
|
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | |
| IETF | Internet Engineering Task Force | |
| IETS |
Interim ETS | |
| IFIP |
International Federation for Information Processing | |
| IGES | Initial Graphics Exchange Specification | |
| IIN | IBM Information Network | |
| IKBS | Intelligent Knowledge Based Systems | |
| IMS | Information Management System | |
| IM-UAPDU | Interpersonal Message - User Agent Protocol Data Unit | |
| IN | Intelligent Network | |
| IN/1 | Intelligent Network/1 | |
|
Informationsintegrität (information integrity) |
Eigenschaft der Information, nicht durch nichtautorisierte Eingriffe verändert worden zu sein |
|
|
Informationssicherheit:
|
Mass für den Zustand des Nichtvorhandenseins von Risiken und Beeinträchtigungen, bei dem die Massnahmen der Informationssicherung verwirklicht sind | |
| International Roaming: | Grenzüberschreitendes mobiles Telefonieren; Erreichbarkeit in Europa unter einer Nummer | |
| IN/2 | Intelligent Network/2 | |
| INS | International Network Services | |
| INTAP | Interoperability Technology Association for Information Processing (Japan) | |
| INTIS | International Transport Information System | |
| I/O | Input/Output | |
| IP | Intelligent Peripheral | |
| IP | Intelligent Profile | |
| IP | DARPA Internet Protocol | |
| IPM | Inter-Personal Messaging | |
| IPMS | Inter-Personal Messaging Service | |
| IPSS | International Packet Switched Service | |
| IS | Information Separator | |
| IS | International
Standard |
|
| ISDN | Integrated Services Digital Network; dienstintegriertes Digitalnetz. | |
| ISO
|
International Organization for Standardization | |
| ISODE | ISO Development Environment (public domain code for OSI application services and layers) | |
| ISO/IEC
ISO/JTC |
Joint Technical Committee 1, Information Processing | |
| ISO IP | ISO Internet Protocol | |
| ISO/OSI-Referenzmodell | Ebenenmodell mit sieben Ebenen für die strukturierte Konstruktion von "offenen" Verbundsystemen | |
| ISP | International Standardized Profile | |
| ISPBX | Integrated Services Private Branch Exchange | |
| ISPN |
Integrated Services Private Network | |
| IST | Integrated Switching and Transmission Network | |
| IT | Information Technology |
|
| ITB | Intermediate Block Character | |
| ITE | Information Technology Equipment | |
| ITI | Industrial Technology Institute | |
| ITP | Information Transfer Plane | |
| ITSTC | Information
Technology Steering Committee (Informationstechnisches Lenkungskommitee) |
|
| ITU | International
Telecommunications Union (gebräuchlicher
UIT, siehe diese) IVS IBM-Verkabelungs-System |
|
| IUT | Implementation Under Test | |
| IVDT | Integrated Voice/Data Terminal | |
| IVT | Interactive Videotape | |
| IWU | Inter Working Unit | |
|
IXI
|
International X.25 Interconnection |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
J
| JEDEC | Joint Electron Device Engineering Council | |
| JEDI | Joint Electronic Data Interchange | |
| JIT | Just-In-Time (Manufacturing) | |
| JPEG | Joint Photographic Expert Group | |
| JPG | Joint President Group (ETSI/CEN/CENELEC) | |
| JTC |
Joint Technical Committee | |
| JTC 1 | Joint Technical Commitee 1 (von ISO und IEC) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K
| KDD | Kokusai Denshin Denwa Co. Ltd (Japanese int. Carrier) | |
| Knoten | Quelle und Senke für Daten; oft auch als Station bezeichnet. (Kann ein Minicomputer, ein Terminal, ein Drucker, ein Gateway usw. sein) | |
|
Koaxialkabel |
Kabel als Doppelleitung aus zwei gleichachsigen Zylindern mit kreisförmigen Querschnitt | |
|
Kollision
|
Sie entsteht, wenn zwei Stationen zur gleichen Zeit senden wollen, und führt zum Übertragungsabbruch | |
|
Konzentrator
|
Koppeleinrichtung zur Konzentration bzw. Expansion des Verkehrs. Konzentratoren werden insbesondere innerhalb von Vorfeldeinrichtungen angewendet. An der Schnittstelle zum Digitalnetz wird im Multiplexer mitunter gleichzeitig die Aufgabe des Konzentrators realisiert. In Datennetzen mit Paketvermittlung führt ein Datenkonzentrator die gepufferte Multiplexierung von einzelnen, auf den Anschlussleitungen eintreffenden Datenpaketen auf einen gemeinsamen, weiterführenden Kanal durch. Der Konzentrator verringert die Anzahl der Übertragungsleitungen. | |
|
Kryptoanalyse (cryptoanalysis, Entschlüsselungsangriff) |
Wissenschaft die es erlaubt, verschlüsselte Informationen ohne Kenntnis des Schlüssels zu entschlüsseln | |
|
Kryptographische Checkfunktion (cryptographic check function)
|
Diejenige Information, die beim Durchführen eines kryptographischen Prozesses an der betreffenden Informationssicherheit erhalten wird. Diese ist somit das Resultat einer mathematischen Funktion des Schlüssels und der Informationssicherheit. Beispiel: Nachrichtenintegritätats-Code MIC (message integrity code) | |
|
Kryptokomplexität (cryptocomplexity) |
Schwierigkeitsgrad der Kryptoanalyse; sie wird mit dem notwendigen Rechenzeit- und Speicherbedarf gemessen | |
|
Kryptologie (Cryptology) |
Lehre von mathematischer und technischer Sicherung
von Nachrichten gegen unbefugtes Mithören
bzw. Mitlesen. Gesamtheit der Mechanismen und Techniken, die gegen nicht autorisierten Zugriffe schützen |
|
|
Kryptosystem (cryptosystem) |
Verschlüsselungsmethode. Man unterscheidet symmetrische und asymmetrische Kryptosysteme | |
| Ku-Band | Satellite 11 to 14 GHz band used for VSAT | |
| KV | Kabelverzweiger | |
| KWF | Kommission für Wissenschaft und Forschung (Commission for Science and Research - Swiss) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L
| LACES | London Airport Cargo Electronic data processing Scheme | |
| LAN |
Local Area Network |
|
| LAP |
Link Access Procedure | |
| LAPB |
Link Access Procedure, Banlanced/Protocol B (X.25) | |
| LAPD | Link Access Procedure/Protocol D (ISDN) | |
| Lastverbund
|
Einsatz von Ressourcen momentan schwach belasteter Rechner zur Entlastung stärker belasteter Computer. Durch die Umverteilung von Aufträgen erreicht man Verbesserungen bei den Antwort- und Transaktionszeiten. | |
| LCN |
Local Communication Network | |
| LCN |
Logical Channel Number | |
| LE |
Layer Entity | |
| LEC | Local Exchange Carrier (USA) | |
|
Leistungsverbund
|
Integration funktionaler Komponenten, die auf verschiedenen, unter Umständen voneinander entfernten, Rechner implementiert sind, in einen systemtechnischen Rahmen, der die gemeinschaftliche Nutzung dieser Ressourcen der Lösung eines Problems erlaubt. | |
| Leitung |
Hilfsmittel zur Realisierung der Verbindung zwischen zwei Knoten eines Datennetzes. |
|
| LEN |
Low Entry Networking | |
| LEOS | Low Earth Orbit Satellite | |
| LF | Line Feed | |
| LIMNET | London Insurance Market Network | |
| Link Layer | Ebene 2 des ISO/OSI-Referenzmodells | |
| LLC | Logical Link Control | |
| LLME | Lower Layer Management Entity | |
| LME | Layer Management Entitites | |
| LMS | Layer Management Services | |
| LNI | Local Area Network Interface | |
|
Lokales Netz
|
Datenkommunikationssystem, welches einer Anzahl von unabhängigen Einrichtungen eine zumeist partnerschaftlich orientierte Kommunikation hoher Datenrate auf relativ begrenztem geographischen Gebiet ermöglichen. | |
| LOTOS |
Language for Temporary Ordering Specification
|
|
| LPDA |
Link Problem Determination Check | |
| LRC |
Longitudinal Redundancy Check | |
| LRU |
Least Recently-Used channel | |
| LSA |
Löt-, schraub- und abisolierfrei | |
| LSI |
Large Scale Integration | |
| LSSU | Link Status Unit | |
| LT | Line Terminal | |
| LT | Lower Tester | |
| LU | Logical Unit | |
| LWL | Lichtwellenleiter | |
| LZP | Level Zero Processing |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M
| MA | Open Management Architecture | |
| MAC | Media Access Control | |
| Mainframe | Grossrechner | |
| MAN | Metropolitan Area Network | |
| MAP | Manufacturing Automation Protocol | |
| MAP | Management Application Protocol | |
| MAP | Mobile Application Part | |
| MAPP |
Mastercard Automated Point-of-Sale Program | |
| MASE | Message Administration Service Element | |
| MAU | Medium Access Unit | |
| MCA | Micro Channel Architecture | |
| MCI | Media Control Interface | |
| MD | Management Domain | |
| MD | Mediation Device | |
| MDC | Manipulation Detecting Code | |
| MDPSC | McDonnell Douglas Payment Systems Company | |
| MDN | Managed Data Network | |
| MDNS | Managed Data Network Services | |
| MDSE | Message Delivery Service Element | |
|
Medium |
Übertragungsleitung (beispielsweise Koaxial- oder Glasfaserkabel) | |
| Megastream | British Telecom 2.048 Mbits/s offering | |
|
Message Passing System |
Multiprozessorsystem, dessen Prozessoren getrennte Speicher besitzen und mittels Nachrichtenaustauschs miteinander kommunizieren. Gegensatz: Shared Memory System | |
|
Message Switching |
Datenübertragungstechnik, bei der die Nachrichten über eine für die Dauer der Nachricht exclusive reale oder virtuelle Leitung zwischen den Partnern übertragen werden | |
| MF | Mediation Function | |
| MH | Message Handling | |
| MHS | Message Handling System | |
| MIB | Management Information Base | |
| MIR | Management Information Repository | |
| MICR | Magnetic Ink Character Recognition | |
| MIDAS | Message Interchange Distributed Application Standard | |
| Minitel | French videotex based service/terminal | |
| MM | Multi-Media | |
| MMDF | Multi-channel Memorandum Distribution Facility | |
| MMFS | Manufacturing Message Format System | |
| MMI |
Man-Machine Interface | |
| MML |
Man-Machine Language | |
| MMS |
Manufacturing Message Service | |
| MNS |
Managed Network Service | |
| Modem |
Kunstwort aus "Modulator und Demodulator"; Datenübertragungseinrichtung für Fernsprech- und Breitbandwege |
|
| MOTIS | Message-Oriented Text Interchange System | |
| MoU | Memorandum of Understanding | |
| MPCC | Multi Protocol Communications Controller | |
| MPDU | Message Protocol Data Unit | |
| MPEG | Motion Picture Expert Group | |
| M Plain | Management Plain | |
| MRSE | Message Retrieval Service Element | |
| MS | Message Store | |
| MS | Mobile Station | |
| MSA | Management Service Architecture | |
| MSAP | Message Store Access Protocol | |
| MSAU | Multi Station Access Unit | |
| MSC | Moblile Switching Centre | |
| MSDSG |
Multi-System DSG | |
| MSOH |
Multiplexing Section OverHead | |
| MSSE |
Message Submission Service Element | |
| MSU | Message Signal Unit | |
| MSV | Medium Speed Version | |
| MT | Message Transfer | |
| MTA |
Message Transfer Agent | |
| MTAE | Message Transfer Agent Entity | |
| MTL | Message Transfer Layer | |
| MTS | Message Transfer Service | |
|
MTSE |
Message Transfer Service Element | |
| MTTR | Mean Time to Repair | |
|
Multiplexer |
Gerät zur Zeit- oder Frequenzaufteilung | |
|
Multiprozessorsystem |
Ein System mit mehreren Prozessoren, die untereinander gekoppelt sind. Multiprozessoren sind ein Beispiel für verteilte Systeme | |
| MVS | Multiple Virtual Storage (operating system) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N
| NA(n) | Network Aspects (Group n) | |
| N-ADC | Network Automatic Call Distributor | |
| NADF | North American Directory Forum | |
| NAK | Negative Acknowledgement | |
| NAP | Network Access Point | |
| NAPLP | North American Presentation Layer Protocol | |
| NASA | National AeroSpace Agency (USA) | |
| NASCOM | NASA Communication Network | |
| NAU | Network Addressable Unit | |
| NA-VMS | Network Access of Vendor Messaging Services | |
| NBS | National Bureau of Standards (USA) | |
| NCC | National Computing Centre | |
| NCCF | Network Communications Control Facility | |
| NCN | Nixdorf Communication Network | |
| NCP | Network Control Program | |
| NE | Network Element | |
| NET | Norme Européenne de Télécommunications | |
| NetBios | Network Basic Input/Output System | |
| NetView | IBM’s Network Management concept/products | |
| Netzwork Layer
|
Ebene 3 des ISO/OSI-Referenzmodells | |
|
Netzprotokoll |
Gesamtheit der Vereinbarungen über den Kommunikationablauf | |
|
Netzverfügbarkeit |
Zuverlässigkeitsgrösse, die durch kommunkationsspezifische Struktur (Netzwerktopologie) gekennzeichnet ist | |
| NEXT | Near End Crosstalk | |
| NFS | Network File System (Sun Microsystems) | |
| NICE | Network Information and Control Exchange | |
| NIST | National Insitute of Standards and Technology (USA) | |
| NLDM | Network Logical Data Manager | |
| NMA | Network Management Architecture | |
| NMC | Network Management Centre | |
| NMP | Network Management Protocol | |
| NMS | Network Management Station | |
| NMSL | Nonprivileged Memory Sequence Load | |
| NMU | Network Management Unit | |
| NOS | Network Operating System | |
| NPDA | Network Problem Determination Application | |
| NPSI |
NCP Packet Switching Interface | |
| NREN | National Research and Education Network (USA) | |
| NRZ | No Return to Zero pulse code | |
| NS | New Synchronisation | |
| NSAP | Network Service Access Point | |
| NSD | Network Statistics Database | |
| NSDU | Network Service Data Unit | |
| NSF | National Science Foundation (USA) | |
| NSP | Network Services Protocol | |
| NStAnl | Nebenstellenanlage | |
| NT | Network Termination | |
| NTO | Network Terminal Option/Operator | |
| NTSC | National Television System Committee | |
| NUI |
Network User Identification/Anschlußidentifikation |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
O
| OAM | Operation And Maintenance | |
| O&M | Organisation & Methods | |
| OCA | Open Communication Architecture | |
| OCR | Optical Character Recognition | |
| ODA | Office Document Architecture | |
| ODETTE | Organisation for Data Exchange by Tele Transmission in Europe | |
| ODIF | Office Document Interchange Format | |
| OEICs | OptoElectronic Integrated Circuits | |
| Öffentliches Netz | Sammelbegriff für Leitungsnetze, die der Öffentlichkeit zugänglich sind | |
| OFTEL | Office for Telecommunications (UK) | |
| OFTP | ODETTE File Transfer Protocol | |
